Structural tubes and hollow sections: square, rectangular and round sections to EN 10210, EN 10219 and ASTM A500, plus seamless structural pipe — with dimension and weight tables.
Cold Rolled Rectangular Hollow Sections EN 10219
| Size | Thickness | Mass | Area | Length per Ton |
|---|
| A X B | t | M | A | * |
| mm | mm | kg/m | cm2 | m |
| 150 x 100 | 6.0 | 21.7 | 27.63 | 46.1 |
| 150 x 100 | 6.3 | 22.4 | 28.55 | 44.6 |
| 150 x 100 | 8.0 | 27.7 | 35.24 | 36.1 |
| 150 x 100 | 9.0 | 30.6 | 38.98 | 32.7 |
| 150 x 100 | 10.0 | 33.4 | 42.57 | 29.9 |
| 150 x 100 | 12.0 | 37.7 | 48.06 | 26.5 |
| 175 x 125 | 4.5 | 20.1 | 25.67 | 49.6 |
| 175 x 125 | 5.0 | 22.3 | 28.36 | 44.9 |
| 175 x 125 | 6.0 | 26.4 | 33.63 | 37.9 |
| 175 x 125 | 6.3 | 27.4 | 34.85 | 36.6 |
| 175 x 125 | 8.0 | 33.9 | 43.24 | 29.5 |
| 175 x 125 | 9.0 | 37.7 | 47.98 | 26.6 |
| 175 x 125 | 10.0 | 41.3 | 52.57 | 24.2 |
| 175 x 125 | 12.0 | 47.1 | 60.06 | 21.2 |
| 200 x 100 | 3.2 | 14.5 | 18.53 | 68.8 |
| 200 x 100 | 4.0 | 18.0 | 22.95 | 55.5 |
| 200 x 100 | 4.5 | 20.1 | 25.67 | 49.6 |
| 200 x 100 | 5.0 | 22.3 | 28.36 | 44.9 |
| 200 x 100 | 6.0 | 26.4 | 33.63 | 37.9 |
| 200 x 100 | 6.3 | 27.4 | 34.85 | 36.6 |
| 200 x 100 | 8.0 | 33.9 | 43.24 | 29.5 |
| 200 x 100 | 9.0 | 37.7 | 47.98 | 26.6 |
| 200 x 100 | 10.0 | 41.3 | 52.57 | 24.2 |
| 200 x 100 | 12.0 | 47.1 | 60.06 | 21.2 |
| 200 x 100 | 12.5 | 48.7 | 62.04 | 20.5 |
| 200 x 150 | 4.5 | 23.7 | 30.17 | 42.2 |
| 200 x 150 | 5.0 | 26.2 | 33.36 | 38.2 |
| 200 x 150 | 6.0 | 31.1 | 39.63 | 32.1 |
| 200 x 150 | 6.3 | 32.3 | 41.15 | 31.0 |
| 200 x 150 | 8.0 | 40.2 | 51.24 | 24.9 |
| 200 x 150 | 9.0 | 44.7 | 56.98 | 22.4 |
| 200 x 150 | 10.0 | 49.1 | 62.57 | 20.4 |
| 200 x 150 | 12.0 | 56.6 | 72.06 | 17.7 |
| 200 x 150 | 12.5 | 58.5 | 74.54 | 17.1 |
| 250 x 100 | 4.5 | 23.7 | 30.17 | 42.2 |
| 250 x 100 | 5.0 | 26.2 | 33.36 | 38.2 |
| 250 x 100 | 6.0 | 31.1 | 39.63 | 32.1 |
| 250 x 100 | 6.3 | 32.3 | 41.15 | 31.0 |
| 250 x 100 | 8.0 | 40.2 | 51.24 | 24.9 |
| 250 x 100 | 9.0 | 44.7 | 56.98 | 22.4 |
| 250 x 100 | 10.0 | 49.1 | 62.57 | 20.4 |
| 250 x 100 | 12.0 | 56.6 | 72.06 | 17.7 |
| 225 x 175 | 4.5 | 27.2 | 34.67 | 36.7 |
| 225 x 175 | 5.0 | 30.1 | 38.36 | 33.2 |
| 225 x 175 | 6.0 | 35.8 | 45.63 | 27.9 |
| 250 x 150 | 4.5 | 27.2 | 34.67 | 36.7 |
| 250 x 150 | 5.0 | 30.1 | 38.36 | 33.2 |
| 250 x 150 | 6.0 | 35.8 | 45.63 | 27.9 |
| 250 x 150 | 6.3 | 37.2 | 47.45 | 26.8 |
| 250 x 150 | 8.0 | 46.5 | 59.24 | 21.5 |
| 250 x 150 | 9.0 | 51.8 | 65.98 | 19.3 |
| 250 x 150 | 10.0 | 57.0 | 72.57 | 17.6 |
| 250 x 150 | 12.0 | 66.0 | 84.06 | 15.2 |
| 250 x 150 | 12.5 | 68.3 | 87.04 | 14.6 |
| 300 x 100 | 4.5 | 27.2 | 34.67 | 36.7 |
| 300 x 100 | 5.0 | 30.1 | 38.36 | 33.2 |
| 300 x 100 | 6.0 | 35.8 | 45.63 | 27.9 |
| 300 x 100 | 6.3 | 37.2 | 47.45 | 26.8 |
| 300 x 100 | 8.0 | 46.5 | 59.24 | 21.5 |
| 300 x 100 | 9.0 | 51.8 | 65.98 | 19.3 |
| 250 x 200 | 6.0 | 40.5 | 51.63 | 24.7 |
| 250 x 200 | 6.3 | 42.2 | 53.75 | 23.7 |
| 250 x 200 | 8.0 | 52.8 | 67.24 | 18.9 |
| 250 x 200 | 9.0 | 58.9 | 74.98 | 17.0 |
| 250 x 200 | 10.0 | 64.8 | 82.57 | 15.4 |
| 250 x 200 | 12.0 | 75.4 | 96.06 | 13.3 |
| 250 x 200 | 12.5 | 78.1 | 99.54 | 12.8 |
| 300 x 150 | 6.0 | 40.5 | 51.63 | 24.7 |
| 300 x 150 | 6.3 | 42.2 | 53.75 | 23.7 |
| 300 x 150 | 8.0 | 52.8 | 67.24 | 18.9 |
| 300 x 150 | 9.0 | 58.9 | 74.98 | 17.0 |
| 300 x 150 | 10.0 | 64.8 | 82.57 | 15.4 |
| 300 x 150 | 12.0 | 75.4 | 96.06 | 13.3 |
| 300 x 150 | 12.5 | 78.1 | 99.54 | 12.8 |
| 300 x 200 | 6.0 | 45.2 | 57.63 | 22.1 |
| 300 x 200 | 6.3 | 47.1 | 60.05 | 21.2 |
| 300 x 200 | 8.0 | 59.1 | 75.24 | 16.9 |
| 300 x 200 | 9.0 | 65.9 | 83.98 | 15.2 |
| 300 x 200 | 10.0 | 72.7 | 92.57 | 13.8 |
| 300 x 200 | 12.0 | 84.8 | 108.1 | 11.8 |
| 300 x 200 | 12.5 | 88.0 | 112.0 | 11.4 |
| 300 x 200 | 16.0 | 109.0 | 138.8 | 9.18 |
| 350 x 150 | 6.0 | 45.2 | 57.63 | 22.1 |
| 350 x 150 | 6.3 | 47.1 | 60.05 | 21.2 |
| 350 x 150 | 8.0 | 59.1 | 75.24 | 16.9 |
| 350 x 150 | 9.0 | 65.9 | 83.98 | 15.2 |
| 350 x 150 | 10.0 | 72.7 | 92.57 | 13.8 |
| 350 x 150 | 12.0 | 84.8 | 108.1 | 11.8 |
| 350 x 150 | 12.5 | 88.0 | 112.0 | 11.4 |
| 350 x 250 | 6.0 | 54.7 | 69.63 | 18.3 |
| 350 x 250 | 6.3 | 57.0 | 72.65 | 17.5 |
| 350 x 250 | 8.0 | 71.6 | 91.24 | 14.0 |
| 350 x 250 | 9.0 | 80.1 | 102.0 | 12.5 |
| 350 x 250 | 10.0 | 88.4 | 112.6 | 11.3 |
| 350 x 250 | 12.0 | 104.0 | 132.1 | 9.65 |
| 350 x 250 | 12.5 | 108.0 | 137.0 | 9.3 |
| 350 x 250 | 16.0 | 134.0 | 170.8 | 7.46 |
| 400 x 200 | 6.0 | 54.7 | 69.63 | 18.3 |
| 400 x 200 | 6.3 | 57.0 | 72.65 | 17.5 |
| 400 x 200 | 8.0 | 71.6 | 91.24 | 14.0 |
| 400 x 200 | 9.0 | 80.1 | 102.0 | 12.5 |
| 400 x 200 | 10.0 | 88.4 | 112.6 | 11.3 |
| 400 x 200 | 12.0 | 104.0 | 132.1 | 9.65 |
| 400 x 200 | 12.5 | 108.0 | 137.0 | 9.3 |
| 400 x 300 | 9.0 | 94.2 | 120.0 | 10.6 |
| 400 x 300 | 10.0 | 104.0 | 132.6 | 9.61 |
| 400 x 300 | 12.0 | 123.0 | 156.1 | 8.16 |
| 400 x 300 | 12.5 | 127.0 | 162.0 | 7.86 |
| 400 x 300 | 14.0 | 141.0 | 179.8 | 7.09 |
| 400 x 300 | 16.0 | 159.0 | 202.8 | 6.28 |
| 500 x 300 | 12.0 | 141.0 | 180.1 | 7.07 |
| 500 x 300 | 12.5 | 147.0 | 187.0 | 6.81 |
| 500 x 300 | 16.0 | 184.0 | 234.8 | 5.43 |
| 500 x 300 | 19.0 | 215.0 | 274.1 | 4.65 |
| 600 x 300 | 12.0 | 160.0 | 204.1 | 6.24 |
| 600 x 300 | 12.5 | 167.0 | 212.0 | 6.01 |
| 600 x 300 | 16.0 | 209.0 | 266.8 | 4.78 |
| 600 x 300 | 19.0 | 245.0 | 312.1 | 4.08 |
| 60 x 30 | 1.6 | 2.13 | 2.71 | 470.0 |
| 60 x 30 | 2.0 | 2.62 | 3.34 | 382.0 |
| 60 x 30 | 2.3 | 2.98 | 3.79 | 336.0 |
| 60 x 30 | 2.5 | 3.21 | 4.09 | 312.0 |
| 60 x 30 | 3.0 | 3.77 | 4.81 | 265.0 |
| 60 x 30 | 3.2 | 3.99 | 5.09 | 250.0 |
| 60 x 30 | 4.0 | 4.83 | 6.15 | 207.0 |
| 60 x 30 | 4.5 | 5.31 | 6.77 | 188.0 |
| 60 x 40 | 1.6 | 2.38 | 3.03 | 420.0 |
| 60 x 40 | 2.0 | 2.93 | 3.74 | 341.0 |
| 60 x 40 | 2.3 | 3.34 | 4.25 | 300.0 |
| 60 x 40 | 2.5 | 3.6 | 4.59 | 278.0 |
| 60 x 40 | 3.0 | 4.25 | 5.41 | 236.0 |
| 60 x 40 | 3.2 | 4.5 | 5.73 | 222.0 |
| 60 x 40 | 4.0 | 5.45 | 6.95 | 183.0 |
| 60 x 40 | 4.5 | 6.02 | 7.67 | 166.0 |
| 70 x 40 | 1.6 | 2.63 | 3.35 | 380.0 |
| 70 x 40 | 2.0 | 3.25 | 4.14 | 308.0 |
| 70 x 40 | 2.3 | 3.7 | 4.71 | 270.0 |
| 70 x 40 | 2.5 | 3.99 | 5.09 | 250.0 |
| 70 x 40 | 3.0 | 4.72 | 6.01 | 212.0 |
| 70 x 40 | 3.2 | 5.0 | 6.37 | 200.0 |
| 70 x 40 | 4.0 | 6.08 | 7.75 | 164.0 |
| 70 x 40 | 4.5 | 6.73 | 8.57 | 149.0 |
| 75 x 45 | 1.6 | 2.88 | 3.67 | 347.0 |
| 75 x 45 | 2.0 | 3.56 | 4.54 | 281.0 |
| 75 x 45 | 2.3 | 4.06 | 5.17 | 246.0 |
| 75 x 45 | 2.5 | 4.39 | 5.59 | 228.0 |
| 75 x 45 | 3.0 | 5.19 | 6.61 | 193.0 |
| 75 x 45 | 3.2 | 5.5 | 7.01 | 182.0 |
| 75 x 45 | 4.0 | 6.71 | 8.55 | 149.0 |
| 75 x 45 | 4.5 | 7.43 | 9.47 | 135.0 |
| 75 x 45 | 5.0 | 8.13 | 10.36 | 123.0 |
| 75 x 45 | 6.0 | 9.45 | 12.03 | 106.0 |
| 75 x 50 | 2.3 | 4.24 | 5.4 | 236.0 |
| 75 x 50 | 2.5 | 4.58 | 5.84 | 218.0 |
| 75 x 50 | 3.0 | 5.42 | 6.91 | 184.0 |
| 75 x 50 | 3.2 | 5.75 | 7.33 | 174.0 |
| 75 x 50 | 4.0 | 7.02 | 8.95 | 142.0 |
| 75 x 50 | 4.5 | 7.79 | 9.92 | 128.0 |
| 75 x 50 | 5.0 | 8.52 | 10.86 | 117.0 |
| 75 x 50 | 6.0 | 9.92 | 12.63 | 101.0 |
| 100 x 40 | 1.6 | 3.39 | 4.31 | 295.0 |
| 100 x 40 | 2.0 | 4.19 | 5.33 | 239.0 |
| 100 x 40 | 2.3 | 4.78 | 6.09 | 209.0 |
| 100 x 40 | 2.5 | 5.17 | 6.59 | 193.0 |
| 100 x 40 | 3.0 | 6.13 | 7.81 | 163.0 |
| 100 x 40 | 3.2 | 6.51 | 8.29 | 154.0 |
| 100 x 50 | 1.6 | 3.64 | 4.63 | 275.0 |
| 100 x 50 | 2.0 | 4.5 | 5.74 | 222.0 |
| 100 x 50 | 2.3 | 5.14 | 6.55 | 194.0 |
| 100 x 50 | 2.5 | 5.56 | 7.09 | 180.0 |
| 100 x 50 | 3.0 | 6.6 | 8.41 | 152.0 |
| 100 x 50 | 3.2 | 7.01 | 8.93 | 143.0 |
| 100 x 50 | 4.0 | 8.59 | 10.95 | 116.0 |
| 100 x 50 | 4.5 | 9.55 | 12.17 | 105.0 |
| 100 x 50 | 5.0 | 10.5 | 13.36 | 95.4 |
| 100 x 50 | 6.0 | 12.3 | 15.63 | 81.5 |
| 125 x 40 | 1.6 | 4.01 | 5.11 | 249.0 |
| 125 x 40 | 2.0 | 4.97 | 6.34 | 201.0 |
| 125 x 40 | 2.3 | 5.69 | 7.24 | 176.0 |
| 125 x 40 | 2.5 | 6.15 | 7.84 | 163.0 |
| 125 x 40 | 3.0 | 7.31 | 9.31 | 137.0 |
| 125 x 40 | 3.2 | 7.76 | 9.89 | 129.0 |
| 125 x 40 | 4.0 | 9.54 | 12.15 | 105.0 |
| 125 x 40 | 4.5 | 10.6 | 13.52 | 94.2 |
| 125 x 50 | 2.3 | 6.05 | 7.7 | 165.0 |
| 125 x 50 | 2.5 | 6.55 | 8.34 | 153.0 |
| 125 x 50 | 3.0 | 7.78 | 9.91 | 129.0 |
| 125 x 50 | 3.2 | 8.26 | 10.53 | 121.0 |
| 125 x 50 | 4.0 | 10.2 | 12.95 | 98.4 |
| 125 x 50 | 4.5 | 11.3 | 14.42 | 88.4 |
| 125 x 50 | 5.0 | 12.4 | 15.86 | 80.3 |
| 125 x 50 | 6.0 | 14.6 | 18.63 | 68.4 |
| 125 x 75 | 1.6 | 4.89 | 6.23 | 204.0 |
| 125 x 75 | 2.0 | 6.07 | 7.74 | 165.0 |
| 125 x 75 | 2.3 | 6.95 | 8.85 | 144.0 |
| 125 x 75 | 2.5 | 7.53 | 9.59 | 133.0 |
| 125 x 75 | 3.0 | 8.96 | 11.41 | 112.0 |
| 125 x 75 | 3.2 | 9.52 | 12.13 | 105.0 |
| 125 x 75 | 4.0 | 11.7 | 14.95 | 85.2 |
| 125 x 75 | 4.5 | 13.1 | 16.67 | 76.4 |
| 125 x 75 | 5.0 | 14.4 | 18.36 | 69.4 |
| 125 x 75 | 6.0 | 17.0 | 21.63 | 58.9 |
| 125 x 75 | 6.3 | 17.5 | 22.25 | 57.3 |
| 125 x 75 | 8.0 | 21.4 | 27.24 | 46.8 |
| 125 x 75 | 9.0 | 23.5 | 29.98 | 42.5 |
| 150 x 50 | 2.3 | 6.95 | 8.85 | 144.0 |
| 150 x 50 | 2.5 | 7.53 | 9.59 | 133.0 |
| 150 x 50 | 3.0 | 8.96 | 11.41 | 112.0 |
| 150 x 50 | 3.2 | 9.52 | 12.13 | 105.0 |
| 150 x 50 | 4.0 | 11.7 | 14.95 | 85.2 |
| 150 x 50 | 4.5 | 13.1 | 16.67 | 76.4 |
| 150 x 50 | 5.0 | 14.4 | 18.36 | 69.4 |
| 150 x 50 | 6.0 | 17.0 | 21.63 | 58.9 |
| 150 x 75 | 3.0 | 10.1 | 12.91 | 98.7 |
| 150 x 75 | 3.2 | 10.8 | 13.73 | 92.8 |
| 150 x 75 | 4.0 | 13.3 | 16.95 | 75.2 |
| 150 x 75 | 4.5 | 14.9 | 18.92 | 67.3 |
| 150 x 75 | 5.0 | 16.4 | 20.86 | 61.1 |
| 150 x 75 | 6.0 | 19.3 | 24.63 | 51.7 |
| 150 x 75 | 6.3 | 19.9 | 25.4 | 50.2 |
| 150 x 75 | 8.0 | 24.5 | 31.24 | 40.8 |
| 150 x 75 | 9.0 | 27.1 | 34.48 | 36.9 |
| 150 x 80 | 3.0 | 10.4 | 13.21 | 96.4 |
| 150 x 80 | 3.2 | 11.0 | 14.05 | 90.7 |
| 150 x 80 | 4.0 | 13.6 | 17.35 | 73.4 |
| 150 x 80 | 4.5 | 15.2 | 19.37 | 65.8 |
| 150 x 80 | 5.0 | 16.8 | 21.36 | 59.6 |
| 150 x 80 | 6.0 | 19.8 | 25.23 | 50.5 |
| 150 x 100 | 2.3 | 8.75 | 11.15 | 114.0 |
| 150 x 100 | 2.5 | 9.49 | 12.09 | 105.0 |
| 150 x 100 | 3.0 | 11.3 | 14.41 | 88.4 |
| 150 x 100 | 3.2 | 12.0 | 15.33 | 83.1 |
| 150 x 100 | 4.0 | 14.9 | 18.95 | 67.2 |
| 150 x 100 | 4.5 | 16.6 | 21.17 | 60.2 |
| 150 x 100 | 5.0 | 18.3 | 23.36 | 54.5 |
Cold Rolled Square Hollow Sections EN 10219
| Size | Thickness | Mass | Area | Length per Ton |
|---|
| A X B | t | M | A | * |
| mm | mm | kg/m | cm2 | m |
| 50 x 50 | 1.6 | 2.38 | 3.03 | 114.0 |
| 50 x 50 | 2.0 | 2.93 | 3.74 | 105.0 |
| 50 x 50 | 2.3 | 3.34 | 4.25 | 88.4 |
| 50 x 50 | 2.5 | 3.6 | 4.59 | 83.1 |
| 50 x 50 | 3.0 | 4.25 | 5.41 | 67.2 |
| 50 x 50 | 3.2 | 4.5 | 5.73 | 60.2 |
| 50 x 50 | 4.0 | 5.45 | 6.95 | 54.5 |
| 50 x 50 | 4.5 | 6.02 | 7.67 | 46.1 |
| 50 x 50 | 5.0 | 6.56 | 8.36 | 44.6 |
| 50 x 50 | 6.0 | 7.56 | 9.63 | 36.1 |
| 60 x 60 | 1.6 | 2.88 | 3.67 | 32.7 |
| 60 x 60 | 2.0 | 3.56 | 4.54 | 29.9 |
| 60 x 60 | 2.3 | 4.06 | 5.17 | 26.5 |
| 60 x 60 | 2.5 | 4.39 | 5.59 | 25.7 |
| 60 x 60 | 3.0 | 5.19 | 6.61 | 68.8 |
| 60 x 60 | 3.2 | 5.5 | 7.01 | 55.5 |
| 60 x 60 | 4.0 | 6.71 | 8.55 | 49.6 |
| 60 x 60 | 4.5 | 7.43 | 9.47 | 44.9 |
| 60 x 60 | 5.0 | 8.13 | 10.36 | 37.9 |
| 60 x 60 | 6.0 | 9.45 | 12.03 | 36.6 |
| 75 x 75 | 1.6 | 3.64 | 4.63 | 29.5 |
| 75 x 75 | 2.0 | 4.5 | 5.74 | 26.6 |
| 75 x 75 | 2.3 | 5.14 | 6.55 | 24.2 |
| 75 x 75 | 2.5 | 5.56 | 7.09 | 21.2 |
| 75 x 75 | 3.0 | 6.6 | 8.41 | 20.5 |
| 75 x 75 | 3.2 | 7.01 | 8.93 | 42.2 |
| 75 x 75 | 4.0 | 8.59 | 10.95 | 38.2 |
| 75 x 75 | 4.5 | 9.55 | 12.17 | 32.1 |
| 75 x 75 | 5.0 | 10.5 | 13.36 | 31.0 |
| 75 x 75 | 6.0 | 12.3 | 15.63 | 24.9 |
| 75 x 75 | 6.3 | 12.5 | 15.95 | 22.4 |
| 75 x 75 | 8.0 | 15.1 | 19.24 | 20.4 |
| 80 x 80 | 2.3 | 5.5 | 7.01 | 17.7 |
| 80 x 80 | 2.5 | 5.96 | 7.59 | 17.1 |
| 80 x 80 | 3.0 | 7.07 | 9.01 | 36.7 |
| 80 x 80 | 3.2 | 7.51 | 9.57 | 33.2 |
| 80 x 80 | 4.0 | 9.22 | 11.75 | 27.9 |
| 80 x 80 | 4.5 | 10.3 | 13.07 | 26.8 |
| 80 x 80 | 5.0 | 11.3 | 14.36 | 21.5 |
| 80 x 80 | 6.0 | 13.2 | 16.83 | 19.3 |
| 80 x 80 | 6.3 | 13.5 | 17.21 | 17.6 |
| 80 x 80 | 8.0 | 16.4 | 20.84 | 15.2 |
| 90 x 90 | 2.3 | 6.23 | 7.93 | 14.6 |
| 90 x 90 | 2.5 | 6.74 | 8.59 | 11.9 |
| 90 x 90 | 3.0 | 8.01 | 10.21 | 22.1 |
| 90 x 90 | 3.2 | 8.51 | 10.85 | 21.2 |
| 90 x 90 | 4.0 | 10.5 | 13.35 | 16.9 |
| 90 x 90 | 4.5 | 11.7 | 14.87 | 15.2 |
| 90 x 90 | 5.0 | 12.8 | 16.36 | 13.8 |
| 90 x 90 | 6.0 | 15.1 | 19.23 | 11.8 |
| 90 x 90 | 6.3 | 15.5 | 19.73 | 11.4 |
| 100 x 100 | 1.6 | 4.89 | 6.23 | 9.18 |
| 100 x 100 | 2.0 | 6.07 | 7.74 | 7.96 |
| 100 x 100 | 2.3 | 6.95 | 8.85 | 18.3 |
| 100 x 100 | 2.5 | 7.53 | 9.59 | 17.5 |
| 100 x 100 | 3.0 | 8.96 | 11.41 | 14.0 |
| 100 x 100 | 3.2 | 9.52 | 12.13 | 12.5 |
| 100 x 100 | 4.0 | 11.7 | 14.95 | 11.3 |
| 100 x 100 | 4.5 | 13.1 | 16.67 | 9.65 |
| 100 x 100 | 5.0 | 14.4 | 18.36 | 9.3 |
| 100 x 100 | 6.0 | 17.0 | 21.63 | 7.46 |
| 100 x 100 | 6.3 | 17.5 | 22.25 | 6.43 |
| 100 x 100 | 8.0 | 21.4 | 27.24 | 10.6 |
| 100 x 100 | 9.0 | 23.5 | 29.98 | 9.61 |
| 100 x 100 | 10.0 | 25.6 | 32.57 | 8.16 |
| 100 x 100 | 12.0 | 28.3 | 36.06 | 7.86 |
| 120 x 120 | 6.0 | 20.7 | 26.43 | 6.28 |
| 120 x 120 | 6.3 | 21.4 | 27.29 | 5.4 |
| 120 x 120 | 8.0 | 26.4 | 33.64 | 5.16 |
| 120 x 120 | 9.0 | 29.2 | 37.18 | 4.76 |
| 120 x 120 | 10.0 | 31.8 | 40.57 | 31.0 |
| 120 x 120 | 12.0 | 35.8 | 45.66 | 28.0 |
| 125 x 125 | 2.3 | 8.75 | 11.15 | 114.0 |
| 125 x 125 | 2.5 | 9.49 | 12.09 | 105.0 |
| 125 x 125 | 3.0 | 11.3 | 14.41 | 88.4 |
| 125 x 125 | 3.2 | 12.0 | 15.33 | 83.1 |
| 125 x 125 | 4.0 | 14.9 | 18.95 | 67.2 |
| 125 x 125 | 4.5 | 16.6 | 21.17 | 60.2 |
| 125 x 125 | 5.0 | 18.3 | 23.36 | 54.5 |
| 125 x 125 | 6.0 | 21.7 | 27.63 | 46.1 |
| 125 x 125 | 6.3 | 22.4 | 28.55 | 44.6 |
| 125 x 125 | 8.0 | 27.7 | 35.24 | 36.1 |
| 125 x 125 | 9.0 | 30.6 | 38.98 | 32.7 |
| 125 x 125 | 10.0 | 33.4 | 42.57 | 29.9 |
| 125 x 125 | 12.0 | 37.7 | 48.06 | 26.5 |
| 125 x 125 | 12.5 | 38.9 | 49.54 | 25.7 |
| 150 x 150 | 3.2 | 14.5 | 18.53 | 68.8 |
| 150 x 150 | 4.0 | 18.0 | 22.95 | 55.5 |
| 150 x 150 | 4.5 | 20.1 | 25.67 | 49.6 |
| 150 x 150 | 5.0 | 22.3 | 28.36 | 44.9 |
| 150 x 150 | 6.0 | 26.4 | 33.63 | 37.9 |
| 150 x 150 | 6.3 | 27.4 | 34.85 | 36.6 |
| 150 x 150 | 8.0 | 33.9 | 43.24 | 29.5 |
| 150 x 150 | 9.0 | 37.7 | 47.98 | 26.6 |
| 150 x 150 | 10.0 | 41.3 | 52.57 | 24.2 |
| 150 x 150 | 12.0 | 47.1 | 60.06 | 21.2 |
| 150 x 150 | 12.5 | 48.7 | 62.04 | 20.5 |
| 175 x 175 | 4.5 | 23.7 | 30.17 | 42.2 |
| 175 x 175 | 5.0 | 26.2 | 33.36 | 38.2 |
| 175 x 175 | 6.0 | 31.1 | 39.63 | 32.1 |
| 175 x 175 | 6.3 | 32.3 | 41.15 | 31.0 |
| 175 x 175 | 8.0 | 40.2 | 51.24 | 24.9 |
| 175 x 175 | 9.0 | 44.7 | 56.98 | 22.4 |
| 175 x 175 | 10.0 | 49.1 | 62.57 | 20.4 |
| 175 x 175 | 12.0 | 56.6 | 72.06 | 17.7 |
| 175 x 175 | 12.5 | 58.5 | 74.54 | 17.1 |
| 200 x 200 | 4.5 | 27.2 | 34.67 | 36.7 |
| 200 x 200 | 5.0 | 30.1 | 38.36 | 33.2 |
| 200 x 200 | 6.0 | 35.8 | 45.63 | 27.9 |
| 200 x 200 | 6.3 | 37.2 | 47.45 | 26.8 |
| 200 x 200 | 8.0 | 46.5 | 59.24 | 21.5 |
| 200 x 200 | 9.0 | 51.8 | 65.98 | 19.3 |
| 200 x 200 | 10.0 | 57.0 | 72.57 | 17.6 |
| 200 x 200 | 12.0 | 66.0 | 84.06 | 15.2 |
| 200 x 200 | 12.5 | 68.3 | 87.04 | 14.6 |
| 200 x 200 | 16.0 | 83.8 | 106.8 | 11.9 |
| 250 x 250 | 6.0 | 45.2 | 57.63 | 22.1 |
| 250 x 250 | 6.3 | 47.1 | 60.05 | 21.2 |
| 250 x 250 | 8.0 | 59.1 | 75.24 | 16.9 |
| 250 x 250 | 9.0 | 65.9 | 83.98 | 15.2 |
| 250 x 250 | 10.0 | 72.7 | 92.57 | 13.8 |
| 250 x 250 | 12.0 | 84.8 | 108.1 | 11.8 |
| 250 x 250 | 12.5 | 88.0 | 112.0 | 11.4 |
| 250 x 250 | 16.0 | 109.0 | 138.8 | 9.18 |
| 250 x 250 | 19.0 | 126.0 | 160.1 | 7.96 |
| 300 x 300 | 6.0 | 54.7 | 69.63 | 18.3 |
| 300 x 300 | 6.3 | 57.0 | 72.65 | 17.5 |
| 300 x 300 | 8.0 | 71.6 | 91.24 | 14.0 |
| 300 x 300 | 9.0 | 80.1 | 102.0 | 12.5 |
| 300 x 300 | 10.0 | 88.4 | 112.6 | 11.3 |
| 300 x 300 | 12.0 | 104.0 | 132.1 | 9.65 |
| 300 x 300 | 12.5 | 108.0 | 137.0 | 9.3 |
| 300 x 300 | 16.0 | 134.0 | 170.8 | 7.46 |
| 300 x 300 | 19.0 | 155.0 | 198.1 | 6.43 |
| 350 x 350 | 9.0 | 94.2 | 120.0 | 10.6 |
| 350 x 350 | 10.0 | 104.0 | 132.6 | 9.61 |
| 350 x 350 | 12.0 | 123.0 | 156.1 | 8.16 |
| 350 x 350 | 12.5 | 127.0 | 162.0 | 7.86 |
| 350 x 350 | 16.0 | 159.0 | 202.8 | 6.28 |
| 350 x 350 | 19.0 | 185.0 | 236.1 | 5.4 |
| 350 x 350 | 20.0 | 194.0 | 246.8 | 5.16 |
| 350 x 350 | 22.0 | 210.0 | 267.9 | 4.76 |
| 400 x 400 | 9.0 | 108.0 | 138.0 | 9.23 |
| 400 x 400 | 10.0 | 120.0 | 152.6 | 8.35 |
| 400 x 400 | 12.0 | 141.0 | 180.1 | 7.07 |
| 400 x 400 | 12.5 | 147.0 | 187.0 | 6.81 |
| 400 x 400 | 16.0 | 184.0 | 234.8 | 5.43 |
| 400 x 400 | 19.0 | 215.0 | 274.1 | 4.65 |
| 400 x 400 | 20.0 | 225.0 | 286.8 | 4.44 |
| 400 x 400 | 22.0 | 245.0 | 311.9 | 4.08 |
| 450 x 450 | 9.0 | 122.0 | 156.0 | 8.17 |
| 450 x 450 | 10.0 | 136.0 | 172.6 | 7.38 |
| 450 x 450 | 12.0 | 160.0 | 204.1 | 6.24 |
| 450 x 450 | 12.5 | 167.0 | 212.0 | 6.01 |
| 450 x 450 | 16.0 | 209.0 | 266.8 | 4.78 |
| 450 x 450 | 19.0 | 245.0 | 312.1 | 4.08 |
| 450 x 450 | 20.0 | 257.0 | 326.8 | 3.9 |
| 450 x 450 | 22.0 | 279.0 | 355.9 | 3.58 |
| 500 x 500 | 9.0 | 137.0 | 174.0 | 7.32 |
| 500 x 500 | 10.0 | 151.0 | 192.6 | 6.62 |
| 500 x 500 | 12.0 | 179.0 | 228.1 | 5.59 |
| 500 x 500 | 12.5 | 186.0 | 237.0 | 5.37 |
| 500 x 500 | 16.0 | 235.0 | 298.8 | 4.26 |
| 500 x 500 | 19.0 | 275.0 | 350.1 | 3.64 |
| 500 x 500 | 20.0 | 288.0 | 366.8 | 3.47 |
| 500 x 500 | 22.0 | 314.0 | 399.9 | 3.19 |
| 550 x 550 | 12.0 | 198.0 | 252.1 | 5.05 |
